IPVA por estado 2027
Compare as aliquotas de Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Valores aplicados sobre o valor venal de referencia (tabela FIPE) e prazos tipicos de pagamento definidos por cada Secretaria da Fazenda estadual.
| Estado | UF | Carro | Moto | Prazo de pagamento | Isencao por idade |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | MG | 4% | 2% | Marco (unica com desconto) ou 3x abril-junho | 15 anos |
| Rio de Janeiro | RJ | 4% | 2% | Fevereiro a marco conforme final da placa, parcelavel em 3x | 15 anos |
| Sao Paulo | SP | 4% | 2% | Janeiro a maio conforme final da placa, parcelavel em 5x | 20 anos |
| Goias | GO | 3.75% | 3% | Janeiro a outubro conforme final da placa | 15 anos |
| Distrito Federal | DF | 3.5% | 2% | Fevereiro a abril conforme final da placa, parcelavel em 6x | 15 anos |
| Mato Grosso do Sul | MS | 3.5% | 2% | Janeiro a abril conforme final da placa, parcelavel em 5x | 20 anos |
| Parana | PR | 3.5% | 3.5% | Janeiro a maio conforme final da placa | 20 anos |
| Alagoas | AL | 3% | 2.75% | Fevereiro a abril conforme final da placa | 20 anos |
| Amapa | AP | 3% | 1.5% | Marco (parcela unica) ou 3x abril-junho | 15 anos |
| Amazonas | AM | 3% | 2% | Fevereiro a abril conforme final da placa | 15 anos |
| Ceara | CE | 3% | 2% | Janeiro a maio conforme final da placa | 15 anos |
| Mato Grosso | MT | 3% | 1% | Maio (parcela unica) ou 5x maio-setembro | 18 anos |
| Pernambuco | PE | 3% | 2% | Fevereiro a maio conforme final da placa | 15 anos |
| Rio Grande do Norte | RN | 3% | 2% | Janeiro a maio conforme final da placa | 10 anos |
| Rio Grande do Sul | RS | 3% | 2% | Abril (parcela unica com desconto) ou 3x abril-junho | 20 anos |
| Rondonia | RO | 3% | 2% | Marco a maio conforme final da placa | 15 anos |
| Roraima | RR | 3% | 2% | Marco (parcela unica) ou 3x marco-maio | 15 anos |
| Bahia | BA | 2.5% | 2.5% | Fevereiro a abril conforme final da placa, parcelavel em 5x | 15 anos |
| Maranhao | MA | 2.5% | 1% | Fevereiro a abril conforme final da placa, parcelavel em 3x | 15 anos |
| Para | PA | 2.5% | 1% | Janeiro a abril conforme final da placa | 15 anos |
| Paraiba | PB | 2.5% | 2.5% | Janeiro a abril conforme final da placa, parcelavel em 3x | 15 anos |
| Piaui | PI | 2.5% | 2% | Marco (parcela unica) ou 3x marco-maio | 15 anos |
| Sergipe | SE | 2.5% | 2% | Marco (parcela unica com desconto) ou 3x marco-maio | 15 anos |
| Acre | AC | 2% | 1% | Marco (parcela unica ou 3x a partir de janeiro) | 20 anos |
| Espirito Santo | ES | 2% | 1% | Abril (parcela unica com desconto) ou 3x abril-junho | 15 anos |
| Santa Catarina | SC | 2% | 1% | Janeiro a maio conforme final da placa | 30 anos |
| Tocantins | TO | 2% | 2% | Marco a junho conforme final da placa | 15 anos |
Como o IPVA e calculado
O IPVA e cobrado anualmente pelos estados sobre o valor venal do veiculo, tipicamente referenciado pela tabela FIPE. A aliquota aplicada varia de 2% (Espirito Santo e Roraima) a 4% (Sao Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em alguns casos).
Estados mais caros vs mais baratos
Estados com maior arrecadacao (SP e RJ) costumam ter aliquotas de 4%. Ja estados do Norte e Nordeste costumam praticar aliquotas entre 2% e 3%. Veiculos eletricos, hibridos, onibus, tratores e veiculos com mais de 15 a 30 anos (conforme cada estado) podem ter isencao total.
Parcelamento e desconto a vista
A maioria dos estados oferece parcelamento em 3 ou 5 vezes sem juros, alem de desconto de 3% a 5% para pagamento a vista. Use a calculadora de IPVA do CustoCarro para simular os diferentes cenarios considerando o valor FIPE do seu modelo.